সাধারন কর্মকর্তা/কর্মচারীর বয়স ৫৯(ঊনষাট) বছর।
মুক্তিযোদ্ধা কর্মকর্তা/কর্মচারীর বয়স ৬০(ষাট) বছর।
ক্রঃ নং | কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নাম | পদবী | জন্ম তারিখ | প্রথম চাকরিতে যোগদানের তারিখ | অবসর গ্রহনের তারিখ |
1. | মোঃ গোলাম সরওয়ার | তত্ত্বাঃ উপসহঃ প্রকৌশলী | ৩১-১২-১৯৬৮ | ০৬-০৭-১৯৯৭ | ০১-০১-২০২৭ |
2. | এইচ এম ইমরম্নল কায়েস | উপ সহকারী প্রকৌশলী | ০৫-১০-১৯৯০ | ০৮-০১-২০১২ | ০৪-১০-২০৪৯ |
3. | রামচন্দ্রকর্মকার | সার্ভেয়ার | ২১-১১-১৯৬৪ | ২৩-০৭১৯৯৭ | ২২-১১-২০২৩ |
4. | মোঃ কামরম্নজ্জামান রানা | পাম্প চালক | ১০-০২-১৯৭৮ | ০৭-০৭-১৯৯৭ | ১১-০২-২০৩৭ |
5. | মোঃ জিয়ারম্নল ইসলাম | টিকাদানকারী | ১৬-০৮-১৯৭৮ | ১৮-১০-২০০১ |
|
6. | মোঃ জিয়াউল আলম | এম.এল.এম.এস | ০৬-০৪-১৯৭১ | ২৬-১২-১৯৯৯ | ২০-০৮-২০২৮ |
7. | মোঃ রবিউল ইসলাম | প্রধান সহকারী | ১০-০১-১৯৭৭ | ১০-১০-২০০১ | ১১-১০-২০৩৬ |
8. | গনেশ চন্দ্র বিশ্বাস | ক্যাশিয়ার | ০৩-১১-১৯৫৮ | ০১-০৩-১৯৮৬ | ০২-১১-২০১৭ |
9. | মোছাঃ শামিমা আক্তার বানু | নিমণমান সহঃ কাম মুদ্রাক্ষরিক | ০৭-১১-১৯৭৩ | ০৮-১০-২০০১ | ০৮-১১-২০৩২ |
10. | মোঃ সিরাজুল ইসলাম দুদু | নৈশ প্রহরী | ১০-০৯-১৯৭২ | ০৮-১০-২০০১ | ০৯-০৯-২০৩১ |
11. | মোঃ হুমায়ুন কবীর | কর নির্ধারক | ০৫-০৮-১৯৭৩ | ২৫-০৯-২০০১ | ০৬-০৮-২০৩২ |
12. | মোঃ আতিয়ার রহমান | সহঃ লাইসেন্স পরিদর্শক | ১১-০২-১৯৫৮ | ১৫-০৩-১৯৮৪ | ১০-০২-২০১৭ |
13. | মোঃ আজির উদ্দিন | নৈশ প্রহরী | ০১-০১-১৯৫৬ | ০১-০১-১৯৮৪ | ৩১-১২-২০১৪ |
14. | মোঃ ইউনুস আলী (মুক্তিযোদ্ধা) | কার্য সহকারী | ২০-০১-১৯৫৫ | ১৫-০৩-১৯৮৪ | ১০-১০-২০১৫ |
15. | মোঃ আকতার আলী | পাইপ লাইন মেকানিক্স | ০২-০৭-১৯৭৪ | ০৩-০৭-১৯৯৭ | ০৩-০৭-২০৩৩ |
16. | মোঃ দানেজ আলী | পিয়ন | ১২-১১-১৯৫৯ | ১৫-০৩-১৯৮৪ | ১১-১২-২০১৮ |
17. | মোঃ রফিকুল ইসলাম | বৈদ্যুতিক মিস্ত্রি | ২০-০৭-১৯৫৯ | ০১-১০-১৯৮৫ | ১৯-০৭-২০০৮ |
18. | মোঃ রম্নহুল আমিন | নিম্নমান সহকারী | ২৭-০৩-১৯৬৩ | ২৮-০৯-১৯৮৮ | ২৬-০৩-২০২২ |
19. | মোঃ রফিকুল ইসলাম | দারোয়ান | ১৫-০৬-১৯৭২ | ০১-০২-১৯৯৩ | ০২-০২-২০৩২ |
20. | মোঃ শফিকুর রহমান | আদায়কারী বাজার শাখা | ০১-১০-১৯৭২ | ১০-১০-২০০১ | ০২-১০-২০৩১ |
21. | সুশামত্ম কুমার | পিয়ন | ১৫-০৪-১৯৮১ | ১৮-১০-২০০১ | ১৬-০৪-২০৪০ |
22. | মোঃ ফজলুল হক | কার্যসহকারী | ০১-০১-১৯৫৭ | ০১-০১-১৯৮৪ | ৩১-১২-২০১৫ |
23. | মোঃ আমিনুর রহমান | বৈদ্যুতিক সহকারী | ২০-০৭-১৯৫৯ | ০১-১০-১৯৮৫ | ১৯-০৭-২০১৮ |
24. | মোঃ গোলাম কিবরিয়া | স্বাস্থ্য সহকারী | ২৩-১২-১৯৬১ | ০১-০২-১৯৮৮ | ২৪-১২-২০২০ |
25. | মোঃ আবু সাঈদ | নৈশ প্রহরী | ১৬-০৬-১৯৮১ | ১৮-১০-২০০১ | ২০-০৬-২০৪০ |
26. | মোঃ আনোয়ারম্নল ইসলাম | সহকারী করআদায়কারী | ১৪-০৮-১৯৭৬ | ০৮-১০-২০০১ | ১৫-০৮-২০৩৫ |
27. | শ্রী গোবিন্দ কুমার | সহকারী করআদায়কারী | ০৬-১১-১৯৫৬ | ৩০-১০-১৯৮৩ | ০৫-১১-২০১৫ |
28. | শ্রী উদয় কুমার কুন্ডু | পাম্প চালক | ১৫-১০-১৯৭৩ | ০৭-০৭-১৯৯৭ | ১৬-১০-২০৩২ |
29. | মোঃ আমির হোসেন | পিয়ন | ১৭-০৭-১৯৫৭ | ১০-০৮-১৯৮৪ | ১৬-০৭-২০১৬ |
30. | মোঃ ইউসুফ আলী | পিয়ন | ০৫-০৩-১৯৫৯ | ১৫-০৩-১৯৮৪ | ০৮-০৩-২০১৮ |
31. | মোঃ আলমগীর হোসেন | মালী | ০১-০২-১৯৭৭ | ০৮-১০-২০০১ | ০২-০২-২০৩৬ |
32. | মোঃ বজলুর রহমান | পিয়ন | ০১-০২-১৯৭৭ | ২৬-১২-১৯৯১ | ১৬-০৫-২০৩০ |
33. | কাজী আকমল হোসেন | রোড রোলার চালক | ১৫-০৪-১৯৬৩ | ২৬-১২-১৯৯১ | ১৪-০৪-২০২২ |
34. | মোছাঃ আরজু আরা বেগম | টিকাদানকারী | ১৪-০৮-১৯৭১ | ০৮-১০-২০০১ | ১৫-০৮-২০৩০ |
35. | মোছাঃ রেহেনা খাতুন | টিকাদানকারী | ০১-১১-১৯৭৭ | ০৮-১০-২০০১ | ১৫-০৮-২০৩৬ |
36. | মোঃ রবজেল হোসেন | গারভেজ ট্রাক হেলপার | ১০-০৫-১৯৭১ | ২৬-১২-১৯৯১ | ১৬-০৫-২০৩০ |
37. | মোঃ তোফাজ্জেল হোসেন | ভ্যাকসিনেটর | ১১-০৩-১৯৬৬ | ১৫-০৩-১৯৮৪ | ১০-০৩-২০২৫ |
38. | মোঃ আসাদুল হক | নলকূপ মিস্ত্রী | ০১-০৫-১৯৬১ | ০৪-০৪-১৯৮৫ | ৩০-০৪-২০২০ |
39. | আ,ন,ম রমিজ উদ্দিন | সহকারী কর আদায়কারী | ১৬-০৪-১৯৬৬ | ১৫-০৩-১৯৮৪ | ১৫-০৪-২০২৫ |
40. | মোঃ নুরম্নল ইসলাম |
| ২১-০৫-১৯৫৮ | ১৫-০৬-১৯৮৫ | ২০-০৫-২০১৭ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS